główka
Aktualny wynik 17.10 66% (3)
Typy główka:
DATA | GODZ | SPOTKANIE / LIGA | TYP | STAWKA | KURS | BUKMACHER | WYNIK | > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 18:00 | Slask Wroclaw - Sandecja Nowy S. | 1 | 30.00 | 1.83 | ![]() | 1:0 | |
15 | 18:00 | Galatasaray - Basaksehir | 1 | 30.00 | 1.74 | ![]() | 2:0 | |
19 | 18:30 | Utrecht - Groningen | 1 | 30.00 | 1.51 | ![]() | 1:1 |
Statystyki główka:
ILOŚĆ TYPÓW | WYGRANE | PRZEGRANE | % WYGR. | ŚREDNI KURS | + / - |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 66 | 1,69 | 17.10 |
EURO
DATA | GODZ | STAWKA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-10 | 21:00 | France - Romania | 1 - 1.30 | X - 4.85 | 2 - 12.31 | 30.00 | 2 |
2016-06-11 | 15:00 | Albania - Switzerland | 1 - 5.47 | X - 3.39 | 2 - 1.73 | 30.00 | 1 |
2016-06-11 | 18:00 | Wales - Slovakia | 1 - 2.64 | X - 2.97 | 2 - 2.92 | 30.00 | x |
2016-06-11 | 21:00 | England - Russia | 1 - 1.92 | X - 3.32 | 2 - 4.26 | 30.00 | 2 |
2016-06-12 | 15:00 | Turkey - Croatia | 1 - 3.49 | X - 3.21 | 2 - 2.17 | 30.00 | 1 |
2016-06-12 | 18:00 | Poland - Northern Ireland | 1 - 1.69 | X - 3.53 | 2 - 5.44 | 30.00 | 2 |
2016-06-12 | 21:00 | Germany - Ukraine | 1 - 1.51 | X - 4.05 | 2 - 6.73 | 30.00 | 2 |
2016-06-13 | 15:00 | Spain - Czech Republic | 1 - 1.48 | X - 4.10 | 2 - 7.23 | 30.00 | 2 |
2016-06-13 | 18:00 | Republic of Ireland - Sweden | 1 - 3.06 | X - 3.05 | 2 - 2.46 | 30.00 | 1 |
2016-06-13 | 21:00 | Belgium - Italy | 1 - 2.48 | X - 3.08 | 2 - 3.01 | 30.00 | x |
2016-06-14 | 18:00 | Austria - Hungary | 1 - 1.75 | X - 3.50 | 2 - 5.00 | 30.00 | 2 |
2016-06-14 | 21:00 | Portugal - Iceland | 1 - 1.64 | X - 3.58 | 2 - 5.91 | 30.00 | 2 |
2016-06-15 | 15:00 | Russia - Slovakia | 1 - 1.84 | X - 3.44 | 2 - 4.41 | 30.00 | 2 |
2016-06-15 | 18:00 | Romania - Switzerland | 1 - 4.07 | X - 3.39 | 2 - 1.93 | 30.00 | 1 |
2016-06-15 | 21:00 | France - Albania | 1 - 1.20 | X - 6.32 | 2 - 13.95 | 30.00 | 2 |
2016-06-16 | 15:00 | England - Wales | 1 - 1.77 | X - 3.53 | 2 - 4.69 | 30.00 | 2 |
2016-06-16 | 18:00 | Ukraine - Northern Ireland | 1 - 1.93 | X - 3.36 | 2 - 4.06 | 30.00 | 2 |
2016-06-16 | 21:00 | Germany - Poland | 1 - 1.61 | X - 3.83 | 2 - 5.53 | 30.00 | 2 |
2016-06-17 | 15:00 | Italy - Sweden | 1 - 1.94 | X - 3.30 | 2 - 4.04 | 30.00 | 2 |
2016-06-17 | 18:00 | Czech Republic - Croatia | 1 - 3.15 | X - 3.25 | 2 - 2.28 | 30.00 | x |
2016-06-17 | 21:00 | Spain - Turkey | 1 - 1.60 | X - 3.78 | 2 - 5.88 | 30.00 | 2 |
2016-06-18 | 15:00 | Belgium - Republic of Ireland | 1 - 1.60 | X - 3.84 | 2 - 5.52 | 30.00 | 2 |
2016-06-18 | 18:00 | Iceland - Hungary | 1 - 2.27 | X - 3.20 | 2 - 3.20 | 30.00 | 2 |
2016-06-18 | 21:00 | Portugal - Austria | 1 - 2.27 | X - 3.23 | 2 - 3.17 | 30.00 | x |
2016-06-19 | 21:00 | Switzerland - France | 1 - 4.86 | X - 3.58 | 2 - 1.73 | 30.00 | 1 |
2016-06-19 | 21:00 | Romania - Albania | 1 - 1.95 | X - 3.33 | 2 - 3.99 | 30.00 | 2 |
2016-06-20 | 21:00 | Russia - Wales | 1 - 2.21 | X - 3.24 | 2 - 3.30 | 30.00 | 2 |
2016-06-20 | 21:00 | Slovakia - England | 1 - 5.47 | X - 3.84 | 2 - 1.61 | 30.00 | 1 |
2016-06-21 | 18:00 | Ukraine - Poland | 1 - 2.88 | X - 3.21 | 2 - 2.48 | 30.00 | x |
2016-06-21 | 18:00 | Northern Ireland - Germany | 1 - 11.18 | X - 5.89 | 2 - 1.24 | 30.00 | 1 |
2016-06-21 | 21:00 | Croatia - Spain | 1 - 3.90 | X - 3.32 | 2 - 1.98 | 30.00 | 1 |
2016-06-21 | 21:00 | Czech Republic - Turkey | 1 - 2.61 | X - 3.20 | 2 - 2.73 | 30.00 | x |
2016-06-22 | 18:00 | Hungary - Portugal | 1 - 5.95 | X - 3.90 | 2 - 1.56 | 30.00 | 1 |
2016-06-22 | 18:00 | Iceland - Austria | 1 - 3.72 | X - 3.30 | 2 - 2.04 | 30.00 | 1 |
2016-06-22 | 21:00 | Italy - Republic of Ireland | 1 - 1.72 | X - 3.59 | 2 - 4.89 | 30.00 | 2 |
2016-06-22 | 21:00 | Sweden - Belgium | 1 - 4.94 | X - 3.60 | 2 - 1.72 | 30.00 | 1 |
2016-06-27 | 18:00 | Italy - Spain | 1 - 4.16 | X - 3.00 | 2 - 2.10 | 30.00 | 1 |
2016-06-27 | 21:00 | England - Iceland | 1 - 1.54 | X - 3.71 | 2 - 7.79 | 30.00 | x |
2016-06-30 | 21:00 | Poland - Portugal | 1 - 3.77 | X - 2.97 | 2 - 2.28 | 30.00 | 1 |
2016-07-01 | 21:00 | Wales - Belgium | 1 - 5.46 | X - 3.50 | 2 - 1.77 | 30.00 | x |
2016-07-02 | 21:00 | Germany - Italy | 1 - 2.25 | X - 3.10 | 2 - 3.50 | 30.00 | x |
2016-07-03 | 21:00 | France - Iceland | 1 - 1.41 | X - 4.57 | 2 - 9.52 | 30.00 | x |
