krzysz3
Aktualny wynik 48.00 44% (18)
Typy krzysz3:
DATA | GODZ | SPOTKANIE / LIGA | TYP | STAWKA | KURS | BUKMACHER | WYNIK | > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16:00 | FC Copenhagen - Nordsjaelland | 1 | 30.00 | 1.83 | ![]() | 2:1 | |
6 | 20.30 | Royal Charleroi SC - RSC Anderlecht | dnb 2 | 30.00 | 1.70 | ![]() | 1-2 | |
7 | 18:00 | Legia - Pogon Szczecin | 1 | 30.00 | 1.71 | ![]() | 3:0 | |
8 | 1.00 | Boston Bruins - Ottawa Senators | 1 handicap -1 | 30.00 | 1.61 | ![]() | 5-2 | |
8 | 16:15 | Real Madrid - Atl. Madrid | 1 | 30.00 | 1.68 | ![]() | 1:1 | |
10 | 20.45 | AS Roma - FC Barcelona | ponad 2,5 | 30.00 | 1.52 | ![]() | 3-0 | |
10 | 10:00 | Hsieh S-W. - Hercog P. | 1 | 30.00 | 2.52 | ![]() | 0:2 | |
15 | 14:30 | Feyenoord - Utrecht | 1 | 30.00 | 1.61 | ![]() | 3:1 | |
15 | 15:00 | Sassuolo - Benevento | 1 | 30.00 | 1.66 | ![]() | 2:2 | |
17 | 19:30 | Dep. La Coruna - Sevilla | 2 | 30.00 | 2.69 | ![]() | 0:0 | |
17 | 20:30 | Bari - Novara | 1 | 30.00 | 1.81 | ![]() | 1:1 | |
20 | 23:30 | Nacional Asuncion - Independiente | 2 | 30.00 | 5.04 | ![]() | 1:0 | |
22 | 14.30 | RB Salzburg - SCR Altach | ponad 4.5 | 30.00 | 3.80 | ![]() | 3-1 | |
22 | 14:30 | Stoke - Burnley | 2 | 30.00 | 3.41 | ![]() | 1:1 | |
23 | 21:00 | Ath Bilbao - Levante | 2 | 30.00 | 5.61 | ![]() | 1:3 | |
23 | 20:30 | Holstein Kiel - Nurnberg | 2 | 30.00 | 4.01 | ![]() | 1:3 | |
24 | 20:45 | Yeovil - Forest Green | 1 | 30.00 | 3.03 | ![]() | 0:0 | |
24 | 20:45 | Doncaster - Blackburn | 1 | 30.00 | 4.80 | ![]() | 0:1 |
Statystyki krzysz3:
ILOŚĆ TYPÓW | WYGRANE | PRZEGRANE | % WYGR. | ŚREDNI KURS | + / - |
---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 10 | 44 | 2,78 | 48.00 |
EURO
DATA | GODZ | STAWKA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-11 | 15:00 | Albania - Switzerland | 1 - 5.47 | X - 3.39 | 2 - 1.73 | 30.00 | 2 |
2016-06-11 | 18:00 | Wales - Slovakia | 1 - 2.64 | X - 2.97 | 2 - 2.92 | 30.00 | 2 |
2016-06-11 | 21:00 | England - Russia | 1 - 1.92 | X - 3.32 | 2 - 4.26 | 30.00 | x |